历史数据
				
				| 8035101 | 深圳技师学院(信息技术) | 519* | 
| 8035102 | 深圳技师学院(国际商务) | 536* | 
| 8035103 | 深圳技师学院(电子通信) | 523 | 
| 8035104 | 深圳技师学院(光机电技术) | 488 | 
| 8035105 | 深圳技师学院(印刷技术) | 472 | 
| 8035106 | 深圳技师学院(应用生物) | 485 | 
| 8035107 | 深圳技师学院(珠宝鉴定与营销) | 527* | 
| 8035108 | 深圳技师学院(首饰设计与制作) | 516 | 
| 8035109 | 深圳技师学院(计算机动漫与游戏制作(计算机动画、游戏) | 515* | 
| 8035110 | 深圳技师学院(机电一体化设备组装与调试(工业电气控制) | 486* | 
| 8035111 | 深圳技师学院(数控技术(数控编程、模具制造) | 491* | 
| 8035112 | 深圳技师学院(汽车运用与维修(汽车维修、汽车电器维修) | 493 | 
| 8035113 | 深圳技师学院(楼宇智能化设备安装(电梯技术) | 471 | 
 
				