招生动态
- 招生动态
 
| 
			 序号  | 
			 填报中考志愿批次  | 
			 代码  | 
			 学校/专业  | 
			 招生范围  | 
			 备注  | 
| 
			 1  | 
			 第一批次  | 
			 8350112  | 
			 深圳技师学院(室内设计)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | 
| 
			 2  | 
			 8350121  | 
			 深圳技师学院(药物制剂)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 3  | 
			 第二批次  | 
			 8350104  | 
			 深圳技师学院(珠宝技术与管理)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | 
| 
			 4  | 
			 8350101  | 
			 深圳技师学院(计算机动画制作)(动画设计)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | |
| 
			 5  | 
			 8350109  | 
			 深圳技师学院(人工智能技术应用)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 6  | 
			 8350113  | 
			 深圳技师学院(广告设计与制作)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | |
| 
			 7  | 
			 8350103  | 
			 深圳技师学院(数字游戏设计)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | |
| 
			 8  | 
			 8350105  | 
			 深圳技师学院(供应链运营)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 9  | 
			 8350116  | 
			 深圳技师学院(工业机器人应用与维护)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 10  | 
			 8350107  | 
			 深圳技师学院(应用生物技术)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 11  | 
			 8350106  | 
			 深圳技师学院(市场营销)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 12  | 
			 8350126  | 
			 深圳技师学院(云计算技术应用)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 13  | 
			 8350102  | 
			 深圳技师学院(工业设计)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | |
| 
			 14  | 
			 8350114  | 
			 深圳技师学院(珠宝首饰设计与制作)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 15  | 
			 8350119  | 
			 深圳技师学院(数字媒体应用技术)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | |
| 
			 16  | 
			 8350118  | 
			 深圳技师学院(3D打印技术)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 17  | 
			 8350122  | 
			 深圳技师学院(环境艺术设计)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 18  | 
			 8350124  | 
			 深圳技师学院(机电一体化技术)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 19  | 
			 8350125  | 
			 深圳技师学院(物联网技术应用)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;5G方向  | |
| 
			 20  | 
			 8350115  | 
			 深圳技师学院(珠宝首饰鉴定与营销)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | |
| 
			 21  | 
			 8350111  | 
			 深圳技师学院(激光技术应用)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 22  | 
			 8350108  | 
			 深圳技师学院(园林技术)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 23  | 
			 8350123  | 
			 深圳技师学院(新能源汽车检测与维修)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 24  | 
			 8350127  | 
			 深圳技师学院(汽车技术服务与营销)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 25  | 
			 8350144  | 
			 深圳技师学院(工业互联网与大数据应用)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 26  | 
			 8350146  | 
			 深圳技师学院(航空服务)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱,男生净身高170cm以上,女生净身高160cm以上  | |
| 
			 27  | 
			 8350147  | 
			 深圳技师学院(大数据应用技术)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 28  | 
			 8350148  | 
			 深圳技师学院(商务数据分析与应用)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 29  | 
			 8350149  | 
			 深圳技师学院(现代物流)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿  | |
| 
			 30  | 
			 8350150  | 
			 深圳技师学院(传播与策划)  | 
			 面向全市招收ACD类考生  | 
			 全寄宿;无色盲色弱  | 
				