历史数据
				
				| 2014年初中毕业生录取分数线 | ||
| 代码 | 专业 | 录取标准总分 | 
| 8350101 | 广告设计 | 502 | 
| 8350102 | 工业设计 | 452 | 
| 8350103 | 会展设计 | 458 | 
| 8350104 | 动画设计 | 507 | 
| 8350105 | 通信网络应用 | 481 | 
| 8350106 | 互联网技术 | 486 | 
| 8350107 | 商务文秘 | 510 | 
| 8350108 | 市场营销 | 505 | 
| 8350109 | 应用生物技术 | 435 | 
| 8350110 | 园林 | 444 | 
| 8350111 | 印刷技术 | 403 | 
| 8350112 | 图文信息处理 | 400 | 
| 8350113 | 激光技术应用 | 436 | 
| 8350114 | 模具制造 | 427 | 
| 8350115 | 现代物流一 | 503 | 
| 8350116 | 现代物流二 | 467 | 
| 8350117 | 首饰设计与制作 | 477 | 
| 8350118 | 珠宝鉴定与营销 | 494 | 
| 8350119 | 工业电气控制 | 400 | 
| 8350120 | 电梯技术 | 400 | 
| 8350121 | 数控编程 | 437 | 
| 8350122 | 汽车维修 | 415 | 
- 上一篇: 深圳技师学院2013年初中毕业生录取分数线
- 下一篇: 深圳技师学院2015年初中毕业生录取分数线
 
				