| 深圳技师学院2015年初中毕业生录取分数线 | |||
| 8350107 | 深圳技师学院(商务文秘) | 381 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350101 | 深圳技师学院(计算机广告制作) | 377 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350106 | 深圳技师学院(互联网技术) | 369 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350118 | 深圳技师学院(珠宝鉴定与营销) | 369 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350108 | 深圳技师学院(市场营销) | 365 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350115 | 深圳技师学院(现代物流) | 359 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350105 | 深圳技师学院(通信网络应用) | 356 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350102 | 深圳技师学院(工业设计) | 355 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350117 | 深圳技师学院(首饰设计与制作) | 351 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350121 | 深圳技师学院(数控编程) | 350 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350109 | 深圳技师学院(应用生物技术) | 327 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350110 | 深圳技师学院(园林技术) | 327 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350114 | 深圳技师学院(模具制造) | 317 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350122 | 深圳技师学院(汽车维修) | 317 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350119 | 深圳技师学院(工业电气控制) | 299 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350112 | 深圳技师学院(印刷图文信息处理) | 291 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350113 | 深圳技师学院(激光技术应用) | 287 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350120 | 深圳技师学院(电梯技术) | 256 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350111 | 深圳技师学院(印刷技术) | 245 | 面向全市招收acd类考生 | 
深圳技师学院招生就业处
2015.7.17
- 上一篇: 深圳技师学院2014年初中毕业生录取分数线
- 下一篇: 深圳技师学院2016年初中毕业生录取分数线
 
				