| 专业代码 | 学校/专业 | 录取分数线 | 
 | 
| 
 | |||
| 8350107 | 深圳技师学院(商务文秘) | 391 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350101 | 深圳技师学院(计算机广告制作) | 387 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350106 | 深圳技师学院(互联网技术) | 385 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350114 | 深圳技师学院(室内设计) | 380 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350108 | 深圳技师学院(市场营销) | 375 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350118 | 深圳技师学院( 珠宝首饰鉴定与营销) | 372 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350115 | 深圳技师学院(现代物流) | 371 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350138 | 深圳技师学院(计算机游戏制作) | 370 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350105 | 深圳技师学院(通信网络应用) | 370 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350121 | 深圳技师学院(数控编程) | 367 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350102 | 深圳技师学院(工业设计) | 366 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350119 | 深圳技师学院(工业机器人应用与维护) | 365 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350117 | 深圳技师学院(宝首饰设计与制作) | 361 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350109 | 深圳技师学院(应用生物技术) | 354 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350110 | 深圳技师学院(园林技术) | 350 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350112 | 深圳技师学院(图文信息处理) | 348 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350122 | 深圳技师学院(汽车维修) | 339 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350113 | 深圳技师学院(激光技术应用) | 321 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350120 | 深圳技师学院(电梯技术) | 307 | 面向全市招收acd类考生 | 
| 8350111 | 深圳技师学院(印刷技术) | 303 | 面向全市招收acd类考生 | 
                                                深圳技师学院招生就业处
                                                2016.7.18
- 上一篇: 深圳技师学院2015年初中毕业生录取分数线
- 下一篇: 深圳技师学院2017年初中毕业生录取分数线
 
				